The Teslemetry Energy node allows you to control and monitor your Tesla energy site (Powerwall/Solar) from n8n workflows.
| Property | Description |
|---|---|
| Credential | Select your Teslemetry credentials |
| Site ID | Select from discovered energy sites |
| Operation | The command to execute |
| Operation | Description | Parameters |
|---|---|---|
| Get Live Status | Current power flow data | - |
| Get Site Info | Site configuration details | - |
| Set Backup Reserve | Adjust backup reserve | Percent (0-100) |
| Set Operation Mode | Change operating mode | Mode selection |
| Set Storm Mode | Toggle storm watch | Enabled/Disabled |
| Set Grid Import/Export | Configure grid rules | Export Rule, Disallow Grid Charge |
| Set Off-Grid Charge Reserve | Off-grid vehicle charging reserve | Percent (0-100) |
| Mode | Description |
|---|---|
| Self Consumption | Maximize self-consumption of solar |
| Backup | Reserve battery for backup only |
| Autonomous | Time-based control (uses Tesla's optimization) |
| Rule | Description |
|---|---|
| Battery OK | Export from battery and solar to grid |
| PV Only | Export solar only, keep battery |
| Never | No grid export |
The Get Live Status operation returns current power flow:
{
"solar_power": 5420,
"battery_power": -2100,
"grid_power": 320,
"load_power": 3640,
"percentage_charged": 78
}
Negative battery power indicates charging; positive indicates discharging.
Optimize charging during off-peak hours:
Enable storm mode when severe weather is forecast:
When storm mode is enabled, the Powerwall charges to 100% to prepare for potential outages.